RPS 제도 관련통계
사람과 미래를 위해, 보다 나은 내일을 향해 나아가는
신재생 에너지 전문기업 파랑티에스에너지 입니다.
월별 발전소 현황(RPS, FIT, RPA)
( 2014년 2분기 )
| 구분 | FIT(‘01~11) | RPA(‘10~12) | RPS(‘12~) | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발전소수(개소) | 용량(MW) | 발전소수(개소) | 용량(MW) | 발전소수(개소) | 용량(MW) | 발전소수(개소) | 용량(MW) | |
| 태양광 | 1,978 | 497.2 | 559 | 62.2 | 5,232 | 947.7 | 7,769 | 1,507.2 |
| 풍력 | 15 | 320.3 | 3 | 33.0 | 18 | 196.0 | 36 | 549.2 |
| 수력 | 59 | 81.7 | 9 | 22.9 | 40 | 639.2 | 108 | 743.8 |
| 연료전지 | 3 | 7.5 | 2 | 5.2 | 17 | 113.4 | 22 | 126.1 |
| 바이오 | 14 | 74.4 | - | 49 | 1,022.7 | 63 | 1,097.1 | |
| 폐기물 | - | 2 | 418.5 | 14 | 316.5 | 16 | 734.9 | |
| 계 | 2,069 | 981.1 | 575 | 541.8 | 5,370 | 3,235.4 | 8,014 | 4,758.3 |
지역별 태양광 발전소 보급현황
( 2014년 2분기 )
| 구분 | FIT(‘01~11) | RPA(‘10~12) | RPS(‘12~) | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발전소수(개소) | 용량(MW) | 발전소수(개소) | 용량(MW) | 발전소수(개소) | 용량(MW) | 발전소수(개소) | 용량(MW) | |
| 강원 | 59 | 9.1 | 20 | 4.5 | 144 | 65.3 | 223 | 78.9 |
| 경기 | 114 | 7.9 | 32 | 1.8 | 380 | 50.2 | 526 | 59.9 |
| 경남 | 113 | 33.5 | 21 | 5.0 | 372 | 101.7 | 506 | 140.2 |
| 경북 | 276 | 116.5 | 36 | 9.9 | 302 | 64.3 | 614 | 190.7 |
| 광주 | 12 | 2.3 | 6 | 0.4 | 132 | 18.4 | 150 | 21.1 |
| 대구 | 13 | 0.5 | 3 | 0.2 | 45 | 15.2 | 61 | 15.9 |
| 대전 | 8 | 0.3 | 4 | 0.2 | 25 | 6.4 | 37 | 6.9 |
| 부산 | 19 | 0.9 | 7 | 0.6 | 71 | 40.4 | 97 | 41.9 |
| 서울 | 13 | 0.4 | 9 | 1.9 | 102 | 18.0 | 124 | 20.3 |
| 세종 | - | - | 16 | 5.2 | 16 | 5.2 | ||
| 울산 | 11 | 0.5 | 1 | 0.5 | 22 | 3.3 | 34 | 4.3 |
| 인천 | 14 | 1.4 | 8 | 1.7 | 63 | 11.2 | 85 | 14.3 |
| 전남 | 564 | 182.9 | 74 | 13.2 | 897 | 240.1 | 1,535 | 436.2 |
| 전북 | 475 | 93.4 | 252 | 12.5 | 1,991 | 191.7 | 2,718 | 297.6 |
| 제주 | 37 | 5.5 | 3 | 0.4 | 79 | 22.3 | 119 | 28.2 |
| 충남 | 145 | 33.0 | 35 | 6.8 | 259 | 59.2 | 439 | 99 |
| 충북 | 105 | 9.2 | 48 | 2.8 | 332 | 34.9 | 485 | 46.9 |
| 계 | 1,978 | 497.2 | 559 | 62.2 | 5,232 | 947.7 | 7,769 | 1,507.2 |
지역별 비태양광발전소 보급현황
( 2014년 2분기 )
| 구분 | FIT(‘01~11) | RPA(‘10~12) | RPS(‘12~) | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발전소수(개소) | 용량(MW) | 발전소수(개소) | 용량(MW) | 발전소수(개소) | 용량(MW) | 발전소수(개소) | 용량(MW) | |
| 강원 | 10 | 151.3 | 1 | 0.3 | 15 | 403.4 | 26 | 555.0 |
| 경기 | 4 | 2.6 | 5 | 16.2 | 17 | 424.5 | 26 | 443.3 |
| 경남 | 7 | 6.3 | - | 18 | 341.9 | 25 | 348.2 | |
| 경북 | 13 | 115.7 | - | 15 | 40.8 | 28 | 156.5 | |
| 광주 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 3 | 3.2 |
| 대구 | 1 | 0.5 | - | 3 | 17.2 | 4 | 17.7 | |
| 대전 | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | ||
| 부산 | 3 | 8.9 | - | 4 | 31.6 | 7 | 40.5 | |
| 서울 | - | 1 | 18.5 | 3 | 5.1 | 4 | 23.6 | |
| 울산 | 2 | 2.0 | - | 2 | 42.8 | 4 | 44.8 | |
| 인천 | 3 | 58.5 | 2 | 26.6 | 8 | 198.3 | 13 | 283.4 |
| 전남 | 12 | 21.1 | 1 | 1.2 | 12 | 362.9 | 25 | 385.2 |
| 전북 | 13 | 18.9 | - | 14 | 67.7 | 27 | 86.6 | |
| 제주 | 6 | 70.0 | 1 | 8.0 | 6 | 25.6 | 13 | 103.6 |
| 충남 | 10 | 18.6 | 4 | 408.0 | 17 | 318.1 | 31 | 744.7 |
| 충북 | 6 | 8.4 | - | 2 | 6.5 | 8 | 14.9 | |
| 계 | 91 | 483.9 | 16 | 479.5 | 138 | 2,287.7 | 245 | 3,251.1 |